სს მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ფინაგრო

2009   2010   2012   2013   2014   2015  

2016   2017   2018   2019   2020   2021  

2022   2023  

აუდიტირებული ფინანსური ანგარიშგებები

2018.01   2018.02   2018.03   2018.04  

2019.01   2019.02   2019.03   2019.04  

2020.01   2020.02   2020.03   2020.04  

2021.01   2021.02   2021.03   2021.04  

2022.01   2022.02   2022.03   2022.04  

2023.01   2023.02   2023.03   2023.04  

2024.01   2024.02   2024.03  

კვარტალური ფინანსური ანგარიშგებები